以港元為單位
買賣收費 | ||
---|---|---|
佣金 (電話語音交易) | 成交金額之 0.20% (最低$150) | 商議 |
佣金 (電子交易) | 成交金額之 0.15% (最低$100) | 商議 |
股票印花稅 | 成交總額的0.1% (2023年11月17日生效) | 不足一元當一元計算 |
交易徵費 | 成交金額 0.0027% | |
交易費 | 成交金額 0.00565% | |
財務匯報局交易徵費 | 每宗交易金額0.00015% (計至最接近的仙位數) | |
結算費 | 成交金額 0.006% (聯交所: 0.002%) | 最低 $5.00 最高 $200.00 |
客戶結存利率 | ||
---|---|---|
客戶結存餘額 | 0.01% | 由 $10,000.00 起計 |
逾期交收 (現金客戶) | 10.375% | |
逾期交收 (保證金客戶) | 8.625% |
股息收費 | ||
---|---|---|
登記及過戶費 | 每手 $1.50 | |
HKSCC收費及手續費 | 股息之0.12%另加手續費$20 | (最高$10,000) |
公司行動收費 | ||
---|---|---|
行使認股權證, 行使供股權 或接受現金收購/公司收購/私有化 |
每手 $0.80 另加 $50.00 手續費 |
|
追收股息/紅股 | 每單$300.00起 |
其他收費 | ||
---|---|---|
轉手紙印花稅 | 每張轉手紙收費$5.00,只收賣方 | |
現貨股票提取費用 | 每手 $10 | 最低 $100 |
代辦過戶處轉名手續費 | 每手$3另加$100手續費 | |
交收指示 提貨至銀行或其他股票行 |
每手$10 | 最低 $100 以每隻股票計算 |
交收指示-存貨 | 免費 | |
退票手續費 | $200 | |
代辦申請新股 - 全數 | 每單申請 $100 | |
代辦申請新股 - 借款 | 每單申請 $100 | |
要求補發月結單 | 每份$100 | |
配股申請 | 商議 |
備註:本公司不接受客戶本人以外的第三方存款(不論是否經轉賬、匯款、本票、支票存款或其他方式),若因客戶透過客戶本人以外的第三方存款而遭本公司拒絕存入,所有引致的費用、銀行利息,又或者客戶與第三方或銀行之間在事件中引致的任何損失及/或當中涉及任何追討,均須由客戶自行承擔,本公司槪不負責。
*如有服務標准及費用更改,請參閱網上相關服務的 “收費”欄,恕不另行通知。
*以上收費僅供參考之用,本公司有權不時調整以上之收費,而毋須另行通知。
#由二零一八年二月一日開始