以港元为单位
买卖收费 | ||
---|---|---|
佣金 (电话语音交易) | 成交金额之 0.20% (最低$150) | 商议 |
佣金 (電子交易) | 成交金额之 0.15% (最低$100) | 商议 |
股票印花税 | 成交总额的0.1% (2023年11月17日生效) | 不足一元当一元计算 |
交易征费 | 成交金额 0.0027% | |
交易费 | 成交金额 0.00565% | |
财务汇报局交易征费 | 每宗交易金额0.00015% (计至最接近的仙位数) | |
结算费 | 成交金额 0.006% (联交所: 0.002%) | 最低 $5.00 最高 $200.00 |
客戶結存利率 | ||
---|---|---|
客户结存余额 | 0.01% | 由 $10,000.00 起计 |
逾期交收 (现金客户) | 10.375% | |
逾期交收 (保证金客户) | 8.625% |
股息收费 | ||
---|---|---|
登记及过户费 | 每手 $1.50 | |
HKSCC收费及手续费 | 股息之0.12%另加手续费$20 | (最高$10,000) |
公司行动收费 | ||
---|---|---|
行使认股权证, 行使供股权 或接受现金收购/公司收购/私有化 |
每手 $0.80 另加 $50.00 手续费 |
|
追收股息/红股 | 每单$300.00起 |
其他收费 | ||
---|---|---|
转手纸印花税 | 每张转手纸收费$5.00,只收卖方 | |
现货股票提取费用 | 每手 $10 | 最低 $100 |
代办过户处转名手续费 | 每手$3另加$100手续费 | |
交收指示 提货至银行或其他股票行 |
每手 $10 | 最低 $100.00 以每只股票计算 |
交收指示-存货 | 免费 | |
退票手续费 | $200 | |
代办申请新股 - 全数 | 每单申请 $100 | |
代办申请新股 - 借款 | 每单申请 $100 | |
要求补发月结单 | 每份$100 | |
配股申請 | 商议 |
备注:本公司不接受客户本人以外的第三方存款(不论是否经转账、汇款、本票、支票存款或其他方式),若因客户透过客户本人以外的第三方存款而遭本公司拒绝存入,所有引致的费用、银行利息,又或者客户与第三方或银行之间在事件中引致的任何损失及/或当中涉及任何追讨,均须由客户自行承担,本公司槪不负责。
*如有服务标准及费用更改,请参阅网上相关服务的 “收费”栏,恕不另行通知。
*以上收费仅供参考之用,本公司有权不时调整以上之收费,而毋须另行通知。
#由二零一八年二月一日开始